Währungssystem in Westgard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Drachengard
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:X - Westgard Das '''Währungsystem''' in den United States of Westgard besteht aus folgenden Währungseinheiten: * '''(US-)Coppar''' (Schein/Ban…“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das '''Währungsystem''' in den United States of Westgard besteht aus folgenden Währungseinheiten: | Das '''Währungsystem''' in den United States of Westgard besteht aus folgenden Währungseinheiten: | ||
| − | * '''(US-)Coppar''' | + | * '''(US-)Coppar''' |
| + | Ausgabeform: Schein/Banknote | ||
| − | * Quarter | + | * '''Quarter''' |
| + | Ausgabeform: Münze | ||
4 Quarter = 1 US-Coppar | 4 Quarter = 1 US-Coppar | ||
| − | * Dime | + | * '''Dime''' |
| + | Ausgabeform: Münze | ||
10 Dime = 1 US-Coppar | 10 Dime = 1 US-Coppar | ||
| − | * Silbercoppar | + | * '''Silbercoppar''' |
| + | = Euro | ||
Version vom 20. November 2023, 11:28 Uhr
Das Währungsystem in den United States of Westgard besteht aus folgenden Währungseinheiten:
- (US-)Coppar
Ausgabeform: Schein/Banknote
- Quarter
Ausgabeform: Münze 4 Quarter = 1 US-Coppar
- Dime
Ausgabeform: Münze 10 Dime = 1 US-Coppar
- Silbercoppar
= Euro