Währungssystem in Westgard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Drachengard
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:X - Westgard]] | [[Kategorie:X - Westgard]] | ||
Das '''Währungsystem''' in den United States of Westgard besteht aus folgenden Währungseinheiten: | Das '''Währungsystem''' in den United States of Westgard besteht aus folgenden Währungseinheiten: | ||
+ | |||
* '''(US-)Coppar''' | * '''(US-)Coppar''' | ||
− | Ausgabeform: Schein/Banknote | + | :Ausgabeform: Schein/Banknote |
* '''Quarter''' | * '''Quarter''' | ||
− | Ausgabeform: Münze | + | :Ausgabeform: Münze |
− | 4 Quarter = 1 US-Coppar | + | :4 Quarter = 1 US-Coppar |
* '''Dime''' | * '''Dime''' | ||
− | Ausgabeform: Münze | + | :Ausgabeform: Münze |
− | 10 Dime = 1 US-Coppar | + | :10 Dime = 1 US-Coppar |
* '''Silbercoppar''' | * '''Silbercoppar''' | ||
− | = Euro | + | := Euro |
Version vom 20. November 2023, 11:29 Uhr
Das Währungsystem in den United States of Westgard besteht aus folgenden Währungseinheiten:
- (US-)Coppar
- Ausgabeform: Schein/Banknote
- Quarter
- Ausgabeform: Münze
- 4 Quarter = 1 US-Coppar
- Dime
- Ausgabeform: Münze
- 10 Dime = 1 US-Coppar
- Silbercoppar
- = Euro