Währungssystem in Westgard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Drachengard
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
− | * '''( | + | * '''Penning''' |
− | + | **10 Penning = 1 Dime | |
+ | **jede generische Kupfermünze | ||
+ | * '''Dime''' | ||
+ | **10 Dime = 1 Coppar | ||
+ | **Drachengard Heller/Kupfer (vorläufig) | ||
+ | *'''Quarter''' | ||
+ | **4 Quarter = 1 Coppar | ||
+ | **Drachengard Schilling/Silber (vorläufig) | ||
+ | *'''Coppar''' | ||
+ | ** wird nur als Banknote ausgegeben | ||
− | * | + | * Silbercoppar |
− | + | ** OT-Währung, rein nominal | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 25. Januar 2024, 09:10 Uhr
Das Währungsystem in den United States of Westgard besteht aus folgenden Währungseinheiten:
- Penning
- 10 Penning = 1 Dime
- jede generische Kupfermünze
- Dime
- 10 Dime = 1 Coppar
- Drachengard Heller/Kupfer (vorläufig)
- Quarter
- 4 Quarter = 1 Coppar
- Drachengard Schilling/Silber (vorläufig)
- Coppar
- wird nur als Banknote ausgegeben
- Silbercoppar
- OT-Währung, rein nominal