Währungssystem in Westgard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Drachengard
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das '''Währungsystem''' in den [[United States of Westgard]] besteht aus folgenden Währungseinheiten: | Das '''Währungsystem''' in den [[United States of Westgard]] besteht aus folgenden Währungseinheiten: | ||
| − | + | *'''Coppar''' | |
| − | * ''' | + | ** wird nur als Banknote ausgegeben |
| − | ** | + | |
| − | + | ||
* '''Dime''' | * '''Dime''' | ||
**10 Dime = 1 Coppar | **10 Dime = 1 Coppar | ||
| Zeile 12: | Zeile 10: | ||
**4 Quarter = 1 Coppar | **4 Quarter = 1 Coppar | ||
**Drachengard Schilling/Silber (vorläufig) | **Drachengard Schilling/Silber (vorläufig) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | * Silbercoppar | + | |
| + | |||
| + | * '''Silbercoppar''' | ||
** OT-Währung, rein nominal | ** OT-Währung, rein nominal | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2024, 20:16 Uhr
Das Währungsystem in den United States of Westgard besteht aus folgenden Währungseinheiten:
- Coppar
- wird nur als Banknote ausgegeben
- Dime
- 10 Dime = 1 Coppar
- Drachengard Heller/Kupfer (vorläufig)
- Quarter
- 4 Quarter = 1 Coppar
- Drachengard Schilling/Silber (vorläufig)
- Silbercoppar
- OT-Währung, rein nominal