Zeitlinie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Drachengard
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
! width="80px" style="text-align:center" |'''Jahr (IT)''' | ! width="80px" style="text-align:center" |'''Jahr (IT)''' | ||
| − | ! width=" | + | ! width="300px" align="left"|'''Ereignisse''' |
! width="250px" style="text-align:center"|'''Cons''' | ! width="250px" style="text-align:center"|'''Cons''' | ||
! width="80px" style="text-align:center" |'''Jahr (OT)''' | ! width="80px" style="text-align:center" |'''Jahr (OT)''' | ||
Version vom 18. Februar 2015, 15:05 Uhr
Zeitlinie (vornehmlich der jüngeren Vergangenheit
| Jahr (IT) | Ereignisse | Cons | Jahr (OT) |
|---|---|---|---|
| 329 | folgt. | folgt. | 2015 |
| 328 | folgt. | DiZ - Schattenmarkt II | 2014 |
| 327 | Bauernerhebungen im Land | Hellersbrunn II DiZ - Schattenmarkt I |
2013 |
| 326 | folgt. | folgt. | 2012 |
| 325 | folgt. | folgt. | 2011 |
| 324 | folgt. | folgt. | 2010 |
| 323 | folgt. | folgt. | 2009 |
| 322 | folgt. | folgt. | 2008 |
| 321 | folgt. | folgt. | 2007 |
| 320 | folgt. | folgt. | 2006 |
| 319 | Große Wanderung der Nabarak-Stämme | Naleth I Schlacht auf dem Glatzenstein Barbarenschlacht an der Grenze |
2005 |
| folgt. | Drachengard III Zweite Schlacht von Leuzenberg |
2004 | |
| 318 | Beginn des Krieges gegen Alfalter | Drachengard II Schlacht von Leuzenberg |
2003 |
| 317 | folgt. | Drachengard I | 2002 |
| 316 | folgt. | Turnier zu Lauffen | 2001 |
| 314 | folgt. | folgt. | - |