Adelstitel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Drachengard
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Verwaltung und Herrschaftssystem]][[Kategorie:Geschlechter und Familien]] | ||
+ | |||
Der Adelstitel gibt den Rang eines Adligen in der gesellschaftlichen Hierarchie Drachengards an. | Der Adelstitel gibt den Rang eines Adligen in der gesellschaftlichen Hierarchie Drachengards an. | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| Legat || Legatin || Eure Exzellenz... || | | Legat || Legatin || Eure Exzellenz... || | ||
− |
Version vom 10. April 2015, 08:52 Uhr
Der Adelstitel gibt den Rang eines Adligen in der gesellschaftlichen Hierarchie Drachengards an.
Überblick: Adelstitel und Adelsränge
Im Wesentlichen gibt es die folgenden Titel (geordnet nach dem Rang in absteigender Folge)
Herrschertitel | Anrede (Prädikatstitel) | allgemeiner Titel für die Nachkommen | Anmerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | männlich | weiblich | ||
Herzog | Herzogin | Euer Fürstliche Gnaden ... | |||
Erzbaron | Erzbaronin | Euer Durchlaucht ... | |||
Freiherr | Freifrau | Euer Hochwohlgeboren ... | |||
Baron | Baronin | Euer Hochwohlgeboren ... | nicht erblich | ||
Prälat | Prälatin | Ehrwürdiger Herr Prälat ... / Ehrwürdige Frau Prälatin ... | nicht erblich | ||
Ritter/Edler | Edle | Ritter/Herr zu ... / Frau zu ... | nicht erblich, der Titel "Ritter" wird kämpfenden Personen verliehen | ||
Junker | Junkfrau | Herr Junker ... / Frau Junkfrau ... | nicht erblich | ||
Freier Reichsritter | Herr Ritter / Frau Ritter | nicht erblich, für Ritter ohne Land |
Anmerkungen:
1) "nicht erblich" ist hier formal zu sehen, in den meisten Fällen gewährt der Herzogshof auch den Nachkommen die Titelwürde
2) Die drei Seegrafschaften der Provinz Antares fallen Adelstiteltechnisch unter "Freiherr"
Sonstige Titel | Anrede (Prädikatstitel) | Anmerkung | |
---|---|---|---|
männlich | weiblich | ||
Reichsrat | Reichsrätin | Eure Magnificanz... | |
Legat | Legatin | Eure Exzellenz... |