Adelstitel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Drachengard
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! width="300px" rowspan="2" align="left" style="text-align:center" | Anrede (Prädikatstitel) | ! width="300px" rowspan="2" align="left" style="text-align:center" | Anrede (Prädikatstitel) | ||
! width="300px" colspan="2" align="left" | allgemeiner Titel für die Nachkommen | ! width="300px" colspan="2" align="left" | allgemeiner Titel für die Nachkommen | ||
| − | ! width=" | + | ! width="200px" rowspan="2" align="left" | Erblichkeit |
! width="500px" rowspan="2" align="left" | Anmerkung | ! width="500px" rowspan="2" align="left" | Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="background:#e3e3e3" | |- style="background:#e3e3e3" | ||
| − | ! colspan="2" align="left" | Niederadel | + | ! width="150px" colspan="2" align="left" | Niederadel |
| − | ! rowspan="2" align="left" style="text-align:center" | Anrede (Prädikatstitel) | + | ! width="300px" rowspan="2" align="left" style="text-align:center" | Anrede (Prädikatstitel) |
| − | ! rowspan="2" align="left" | Erblichkeit | + | ! width="200px" rowspan="2" align="left" | Erblichkeit |
| − | ! rowspan="2" align="left" | Anmerkung | + | ! width="500px" rowspan="2" align="left" | Anmerkung |
|- | |- | ||
! align="left" | männlich | ! align="left" | männlich | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="background:#e3e3e3" | |- style="background:#e3e3e3" | ||
| − | ! colspan="2" align="left" | Nichtadelige Titel | + | ! width="150px" colspan="2" align="left" | Nichtadelige Titel |
| − | ! rowspan="2" align="left" style="text-align:center" | Anrede (Prädikatstitel) | + | ! width="300px" rowspan="2" align="left" style="text-align:center" | Anrede (Prädikatstitel) |
| − | ! rowspan="2" align="left" | Anmerkung | + | ! width="500px" rowspan="2" align="left" | Anmerkung |
|- | |- | ||
! align="left" | männlich | ! align="left" | männlich | ||
Version vom 17. Mai 2017, 12:40 Uhr
<<!! IN ÜBERARBEITUNG !!>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Der Adelstitel gibt den Rang eines Adligen in der gesellschaftlichen Hierarchie Drachengards an.
Überblick: Adelstitel und Adelsränge
Im Wesentlichen gibt es die folgenden Titel (geordnet nach dem Rang in absteigender Folge)
| Hochadel | Anrede (Prädikatstitel) | allgemeiner Titel für die Nachkommen | Erblichkeit | Anmerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |||
| Großherzog | Großherzogin | Euer Fürstliche Gnaden ... | erblich | |||
| Fürst | Fürstin | Euer Durchlaucht ... | erblich | |||
| Freiherr / Baron | Freifrau / Baronin | Euer Hochgeboren ...(Titel geerbt) Euer Hochwohlgeboren ...(Titel verliehen) |
im Ermessen des Großherzog | |||
| Niederadel | Anrede (Prädikatstitel) | Erblichkeit | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | |||
| Ritter Edler |
- Edle |
Herr ... / Frau ... Herr ... / Frau ... |
Im Ermessen des Lehnsherren | reichsunmittelbare Vasallen haben das Recht, dies durch die Titelerweiterung "Reichsritter" oder "Edler des Reiches" deutlich zu machen |
| Junker Edelknecht |
Junkfrau - |
Junker [Vorname] / Junkfrau [Vorname] Herr ... |
erblich (untituliert) | |
| Nichtadelige Titel | Anrede (Prädikatstitel) | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | ||
| Reichsrat | Reichsrätin | Eure Magnificanz... | |
| Legat | Legatin | Eure Exzellenz... | |
| Prälat | Prälatin | Ehrwürdiger Herr Prälat ... / Ehrwürdige Frau Prälatin ... | |