Anna-Katharina-Turnier (331): Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Preise == | == Preise == | ||
[[Datei:Turnier1.jpg|miniatur|Szenen aus dem Turnier]] | [[Datei:Turnier1.jpg|miniatur|Szenen aus dem Turnier]] | ||
− | + | Regelrechte Verzückung löste der Siegerpreis schon im Vorfeld aus: Eine exklusive Kaffe&Kuchen-Audienz mit Reichsrat [[Lexus von Rallersquell]]. Und natürlich der Eschenpokal mit einer Esche aus den Hofgarten des Großherzogs. Die Gerüchte, dass manche Mannschaften dadurch gar nicht den 1. Platz erreichen wollten und nur von ihren im Hintergrund stehenden Adeligen zu Höchstleistungen getrieben wurden, konnten nicht bewiesen werden. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Regelrechte Verzückung löste der | + | |
Zeile 27: | Zeile 21: | ||
*1. KBBA (Buchenstein) | *1. KBBA (Buchenstein) | ||
*[[Wollüstigen Warane]] (Drachengard) | *[[Wollüstigen Warane]] (Drachengard) | ||
− | * | + | *Windige Wale (Norderby) |
'''Gruppe C''' | '''Gruppe C''' |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2022, 10:10 Uhr
Das Anna-Katharina-Turnier im Jahr 331 in Heinrichsruh war das erste offizielle Eschendreschen-Turnier seit 323. Den Namen erhielt es nachträglich zu Ehren der Großherzog Anna Katharina. Es stand unter Leitung von Maja Hüfner.
Den Sieg erzielte die Mannschaft "Komarner Kampfkeulen" aus dem Königreich Komarn.
Inhaltsverzeichnis |
Preise
Regelrechte Verzückung löste der Siegerpreis schon im Vorfeld aus: Eine exklusive Kaffe&Kuchen-Audienz mit Reichsrat Lexus von Rallersquell. Und natürlich der Eschenpokal mit einer Esche aus den Hofgarten des Großherzogs. Die Gerüchte, dass manche Mannschaften dadurch gar nicht den 1. Platz erreichen wollten und nur von ihren im Hintergrund stehenden Adeligen zu Höchstleistungen getrieben wurden, konnten nicht bewiesen werden.
Mannschaften/Gruppen
Gruppe A
- Hellersbrunner Hämmer (Drachengard)
- Jungfernschrubber (Colmena)
- Vidgard (Donnerinseln)
Gruppe B
- 1. KBBA (Buchenstein)
- Wollüstigen Warane (Drachengard)
- Windige Wale (Norderby)
Gruppe C
- Bärocer Strumpfbrigade (Bäroc)
- Komarner Kampfkeulen (Komarn)
- Eingreiftruppe (Drachengard)
Gruppe D
- Igdrasil (unbekannt)
- Heftige Verdrescher (Aloy)
- Silberqueller Verdrescher (Silberquell)
Gruppenphase
Feld 1
Hellersbrunner Hämmer : Jungfernschrubber | 3:2 |
---|---|
Wildige Wale : Wollüstige Warane | 1:0 |
Vidgard : Hellersbrunner Hämmer | 2:1 |
1. KBBA : Wollüstige Warane | 1:0 |
Jungfernschrubber : Vidgard | 0:1 |
Wildige Wale : 1. KBBA | 2:1 |
Feld 2
Bärocer Strumpfbrigade : Komarner Kampfkeulen | 0:2 |
---|---|
Igdrasil : Heftige Verdrescher | 0:2 |
Eingreiftruppe : Komarner Kampfkeulen | 2:1 |
Silberqueller Drescher : Heftige Verdrescher | 2:0 |
Bärocer Strumpfbrigade : Eingreiftruppe | 0:3 |
Igdrasil : Silberqueller Drescher | 0:1 |
Viertelfinale
Vidgard : 1. KBBA | 0:1 |
---|---|
Wildige Wale : Hellersbrunner Hämmer | 2:1 |
Eingreiftruppe : Heftige Verdrescher | 1:0 |
Silberqueller Drescher : Komarner Kampfkeulen | 0:1 |
Halbfinale
Wildige Wale : Komarner Kampfkeulen | ?:? |
---|---|
1. KBBA : Eingreiftruppe | ?:? |
Spiel um den 3. Platz
Wildige Wale : Eingreiftruppe | 0:1 |
---|
Finale
Komarner Kampfkeulen : 1. KBBA | 1:0 |
---|
Zwischenfälle
Neben den üblichen Spielunterbrechungen und Platzstürmen, kam es in der Gruppenphase zu einem Diebstahl des Spielballes auf Feld 1. Der Dieb wurde kurz darauf geschnappt, er hatte den Ball unter dem Lindwurmschädel im Heinrichschrein versteckt. Für diesen Sakrileg wurde er vor den Finalspielen durch einen Eschendreschen-Gassenlauf gerichtet und fand den Tod.