Cons und Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Drachengard
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|Heerlager VI - Novus ordo seclorum | |Heerlager VI - Novus ordo seclorum | ||
| − | | style="text-align:center"|2012 | + | | style="text-align:center"| style="text-align:center"|2012 |
| − | | style="text-align:center"|HL | + | | style="text-align:center"| style="text-align:center"|HL |
|- | |- | ||
|Backpfeifen I | |Backpfeifen I | ||
| − | | style="text-align:center"|2012 | + | | style="text-align:center"| style="text-align:center"|2012 |
| − | | style="text-align:center"|Agu Caras | + | | style="text-align:center"| style="text-align:center"|Agu Caras |
|- | |- | ||
|Heerlager V - Exitus acta probat | |Heerlager V - Exitus acta probat | ||
| − | |2010 | + | | style="text-align:center"|2010 |
| − | |HL | + | | style="text-align:center"|HL |
|- | |- | ||
|Boozen Dragon - Julfest | |Boozen Dragon - Julfest | ||
| − | |2009 | + | | style="text-align:center"|2009 |
| − | |Boozen Dragon | + | | style="text-align:center"|Boozen Dragon |
|- | |- | ||
|Heerlager IV - Achsen der Differenz | |Heerlager IV - Achsen der Differenz | ||
| − | |2009 | + | | style="text-align:center"|2009 |
| − | |HL | + | | style="text-align:center"|HL |
|- | |- | ||
|Boozen Dragon - Julfest | |Boozen Dragon - Julfest | ||
| − | |2008 | + | | style="text-align:center"|2008 |
| − | |Boozen Dragon | + | | style="text-align:center"|Boozen Dragon |
|- | |- | ||
|Naleth V - Grenzgänger | |Naleth V - Grenzgänger | ||
| − | |2008 | + | | style="text-align:center"|2008 |
| − | |Naleth | + | | style="text-align:center"|Naleth |
|- | |- | ||
|Heerlager III - Das Turnier der Reiche | |Heerlager III - Das Turnier der Reiche | ||
| − | |2008 | + | | style="text-align:center"|2008 |
| − | |HL | + | | style="text-align:center"|HL |
|- | |- | ||
|Pilgerwanderung zur Pegnitzquelle | |Pilgerwanderung zur Pegnitzquelle | ||
| − | |2008 | + | | style="text-align:center"|2008 |
| − | |Drachengard | + | | style="text-align:center"|Drachengard |
|- | |- | ||
|Boozen Dragon - Julfest | |Boozen Dragon - Julfest | ||
| − | |2007 | + | | style="text-align:center"|2007 |
| − | |Boozen Dragon | + | | style="text-align:center"|Boozen Dragon |
|- | |- | ||
|Heerlager II - Ein Jahr Frieden | |Heerlager II - Ein Jahr Frieden | ||
| − | |2007 | + | | style="text-align:center"|2007 |
| − | |HL | + | | style="text-align:center"|HL |
|- | |- | ||
|Schneewittchen - Die Keller | |Schneewittchen - Die Keller | ||
| − | |2007 | + | | style="text-align:center"|2007 |
| − | |DungeonOrga | + | | style="text-align:center"|DungeonOrga |
|- | |- | ||
|Boozen Dragon - Julfest | |Boozen Dragon - Julfest | ||
| − | |2006 | + | | style="text-align:center"|2006 |
| − | |Boozen Dragon | + | | style="text-align:center"|Boozen Dragon |
|- | |- | ||
|Schlacht von Siegersdorf | |Schlacht von Siegersdorf | ||
| − | |2006 | + | | style="text-align:center"|2006 |
| − | |Drachengard | + | | style="text-align:center"|Drachengard |
|- | |- | ||
|Naleth - Götzendienst | |Naleth - Götzendienst | ||
| − | |2006 | + | | style="text-align:center"|2006 |
| − | |Naleth | + | | style="text-align:center"|Naleth |
|- | |- | ||
|Heerlager I - Diplomatie&Intrigen | |Heerlager I - Diplomatie&Intrigen | ||
| − | |2006 | + | | style="text-align:center"|2006 |
| − | |HL | + | | style="text-align:center"|HL |
|- | |- | ||
|Boozen Dragon - Frühlingsfest | |Boozen Dragon - Frühlingsfest | ||
| − | |2006 | + | | style="text-align:center"|2006 |
| − | |Boozen Dragon | + | | style="text-align:center"|Boozen Dragon |
|- | |- | ||
|Naleth - Dunkles Geheimnis | |Naleth - Dunkles Geheimnis | ||
| − | |2006 | + | | style="text-align:center"|2006 |
| − | |Naleth | + | | style="text-align:center"|Naleth |
|- | |- | ||
|Boozen Dragon - Julfest | |Boozen Dragon - Julfest | ||
| − | |2005 | + | | style="text-align:center"|2005 |
| − | |Boozen Dragon | + | | style="text-align:center"|Boozen Dragon |
|- | |- | ||
|Schlacht auf dem Glatzenstein | |Schlacht auf dem Glatzenstein | ||
| − | |2005 | + | | style="text-align:center"|2005 |
| − | |Hauptorga | + | | style="text-align:center"|Hauptorga |
|- | |- | ||
|Naleth - Finsterer Fund | |Naleth - Finsterer Fund | ||
| − | |2005 | + | | style="text-align:center"|2005 |
| − | |Naleth | + | | style="text-align:center"|Naleth |
|- | |- | ||
|Barbarenschlacht an der Grenze | |Barbarenschlacht an der Grenze | ||
| − | |2005 | + | | style="text-align:center"|2005 |
| − | |Hautorga | + | | style="text-align:center"|Hautorga |
|- | |- | ||
|Zweite Schlacht von Leuzenberg | |Zweite Schlacht von Leuzenberg | ||
| − | |2004 | + | | style="text-align:center"|2004 |
| − | |Hautorga | + | | style="text-align:center"|Hautorga |
|- | |- | ||
|Drachengard - Schatten über dem Land | |Drachengard - Schatten über dem Land | ||
| − | |2004 | + | | style="text-align:center"|2004 |
| − | |Hautorga | + | | style="text-align:center"|Hautorga |
|- | |- | ||
|Erste Schlacht von Leuzenberg | |Erste Schlacht von Leuzenberg | ||
| − | |2003 | + | | style="text-align:center"|2003 |
| − | |Hautorga | + | | style="text-align:center"|Hautorga |
|- | |- | ||
|Drachengard - Angriff der Mares | |Drachengard - Angriff der Mares | ||
| − | |2003 | + | | style="text-align:center"|2003 |
| − | |Hautorga | + | | style="text-align:center"|Hautorga |
|- | |- | ||
|Drachengard - Das Amulett | |Drachengard - Das Amulett | ||
| − | |2002 | + | | style="text-align:center"|2002 |
| − | |Hautorga | + | | style="text-align:center"|Hautorga |
|- | |- | ||
|Turnier zu Lauffen | |Turnier zu Lauffen | ||
| − | |2001 | + | | style="text-align:center"|2001 |
| − | |Hautorga | + | | style="text-align:center"|Hautorga |
|} | |} | ||
Version vom 18. März 2014, 14:19 Uhr
| Con | Jahr | Orga |
|---|---|---|
| Hellersbrunn II - Feuer an den Ufern | 2013 | Agu Caras |
| Backpfeifen II | 2013 | Agu Caras |
| Drachengard im Zwielicht - Schattenmarkt | 2013 | DD |
| Hellersbrunn I - Ein Neuanfang | 2012 | Agu Caras |
| Heerlager VI - Novus ordo seclorum | style="text-align:center"|2012 | style="text-align:center"|HL |
| Backpfeifen I | style="text-align:center"|2012 | style="text-align:center"|Agu Caras |
| Heerlager V - Exitus acta probat | 2010 | HL |
| Boozen Dragon - Julfest | 2009 | Boozen Dragon |
| Heerlager IV - Achsen der Differenz | 2009 | HL |
| Boozen Dragon - Julfest | 2008 | Boozen Dragon |
| Naleth V - Grenzgänger | 2008 | Naleth |
| Heerlager III - Das Turnier der Reiche | 2008 | HL |
| Pilgerwanderung zur Pegnitzquelle | 2008 | Drachengard |
| Boozen Dragon - Julfest | 2007 | Boozen Dragon |
| Heerlager II - Ein Jahr Frieden | 2007 | HL |
| Schneewittchen - Die Keller | 2007 | DungeonOrga |
| Boozen Dragon - Julfest | 2006 | Boozen Dragon |
| Schlacht von Siegersdorf | 2006 | Drachengard |
| Naleth - Götzendienst | 2006 | Naleth |
| Heerlager I - Diplomatie&Intrigen | 2006 | HL |
| Boozen Dragon - Frühlingsfest | 2006 | Boozen Dragon |
| Naleth - Dunkles Geheimnis | 2006 | Naleth |
| Boozen Dragon - Julfest | 2005 | Boozen Dragon |
| Schlacht auf dem Glatzenstein | 2005 | Hauptorga |
| Naleth - Finsterer Fund | 2005 | Naleth |
| Barbarenschlacht an der Grenze | 2005 | Hautorga |
| Zweite Schlacht von Leuzenberg | 2004 | Hautorga |
| Drachengard - Schatten über dem Land | 2004 | Hautorga |
| Erste Schlacht von Leuzenberg | 2003 | Hautorga |
| Drachengard - Angriff der Mares | 2003 | Hautorga |
| Drachengard - Das Amulett | 2002 | Hautorga |
| Turnier zu Lauffen | 2001 | Hautorga |