Adelstitel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Drachengard
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Reichsrat || Reichsrätin || Folgt. || | | Reichsrat || Reichsrätin || Folgt. || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Legat || Legatin || Eure Excellenz... || |
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Kategorie:Herzogtum Drachengard]][[Kategorie:Geschlechter und Familien]] | [[Kategorie:Herzogtum Drachengard]][[Kategorie:Geschlechter und Familien]] | ||
Version vom 14. April 2014, 15:18 Uhr
Der Adelstitel gibt den Rang eines Adligen in der gesellschaftlichen Hierarchie Drachengards an.
Überblick: Adelstitel und Adelsränge
Im Wesentlichen gibt es die folgenden Titel (geordnet nach dem Rang in absteigender Folge)
| Herrschertitel | Anrede (Prädikatstitel) | allgemeiner Titel für die Nachkommen | Anmerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | ||
| Herzog | Herzogin | Königliche Hoheit ... | |||
| Erzbaron | Erzbaronin | Durchlaucht ... | |||
| Freiherr | Freifrau | Euer Hochwohlgeboren ... | |||
| Baron | Baronin | Euer Hochwohlgeboren ... | nicht erblich | ||
| Prälat | Prälatin | Ehrwürdiger Herr Prälat ... / Ehrwürdige Frau Prälatin ... | nicht erblich | ||
| Ritter/Edler | Edle | Herr zu ... / Frau zu ... | nicht erblich | ||
| Junker | Junkfrau | Herr Junker ... / Frau Junkfrau ... | nicht erblich | ||
| Freier Reichsritter | Herr Ritter / Frau Ritter | nicht erblich, für Ritter ohne Land | |||
Anmerkung: Die drei Seegrafschaften der Provinz Antares fallen Adelstiteltechnisch unter "Freiherr"
| Sonstige Titel | Anrede (Prädikatstitel) | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | ||
| Reichsrat | Reichsrätin | Folgt. | |
| Legat | Legatin | Eure Excellenz... | |